|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | gru di sollevamento del contenitore | Metodo di controllo: | controllo della cabina/telecomando del cavo metallico |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ISO | Circostanza: | Nuovo |
| Garanzia: | 3 anni | Portata: | Su misura |
| Caratteristica: | Gru a cavalletto | Applicazione: | All'aperto, magazzino, fabbrica, officina |
| Colore: | Requisiti di cliente | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, supporto online, manutenzione su |
| Evidenziare: | Gru di sollevamento del doppio contenitore della trave,Gru di sollevamento del contenitore stanco di gomma della struttura,gru a cavalletto del contenitore di 310 kN |
||
Tipo di struttura stanco di gomma industriale gru di sollevamento del contenitore della trave del doppio
Descrizione di sollevamento della gru del contenitore
La gru a cavalletto del contenitore adotta la linea gommata la tecnologia della passeggiata, la macchina va linea, direzione, sollevante tutti dall'azionamento di pressione idraulica, per raggiungere la linea diritta e obliqua, linea trasversale ed altri modi di camminata, possono incontrare tutta l'operazione di movimentazione prestabilita della trave a scatola.
La gru a cavalletto provista di pneumatici può condurre il lavoro della inter-portata. Può sollevare il cavalletto di lancio intergrally assebled fino al ponte, anche può sollevare di conseguenza la trave prefabbricata sul carrello della trave.
Disegni di sollevamento della gru del contenitore
![]()
Parametri di sollevamento della gru del contenitore
| Modello | Gru a cavalletto del contenitore | LightType LJ40-23 |
| Capacità (sotto lo spalmatore) (t) | 35,40 | 40 |
| Dovere del lavoro | A7, A8 | A6, A7 |
| Portata (m) | 23,47 | 23,47 |
| Altezza di elevazione (m) | 12.2~17.8 | 16,5 |
| Strati/che passano della pila gli strati | 3/4~5/6 | 5/6 |
| Modello del contenitore | 20', 40', 45' | 20', 40', 45' |
| Angolo girante dello spalmatore | ±5° | ±5° |
| Velocita di sollevamento (m/min) | 13/26,23/52 | 12/18,18/28 |
| Velocità di viaggio trasversale (m/min) | 50,70 | 24 |
| Velocità di viaggio lunga (m/min) | Load-90 pieno, senza Load-130 | Load-20 pieno, senza Load-40 |
| Carico di Max.Wheel (kN) | 310 | 310 |
| Valutazione totale (chilowatt) | 150.230 | 110.150 |
| Alimentazione elettrica | Motore diesel elettrico e, azionamento Elettrico-diesel | |
Caratteristiche di sollevamento della gru del contenitore
Dettagli di sollevamento della gru del contenitore
![]()
Dispositivi di sicurezza di sollevamento della gru del contenitore
Pacchetto e consegna
![]()
I nostri servizi
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666