|
Dettagli:
|
| nome di prodotto: | Tipo gancio esperto di Mdg dell'ampio respiro che di sollevamento la singola gru a cavalletto della | Lunghezza a mensola: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| Velocità di sollevamento: | 5-15M/MIN | Velocità di marcia della gru: | 30-50m/Min |
| Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz o richiesta | Metodo di controllo: | Telecomando, controllo della cabina |
| Applicazione: | Ampiamente | Servizio di assistenza al cliente fornito: | incarico ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
| Evidenziare: | attrezzatura di sollevamento del cavalletto,gru di Golia |
||
Tipo gancio esperto di Mdg dell'ampio respiro che di sollevamento la singola gru a cavalletto della trave
Descrizione:
Il tipo gancio esperto di Mdg dell'ampio respiro che di sollevamento la singola gru a cavalletto della trave è abbinato con il carrello, un genere di tipo di viaggio gru della mezzo luce della pista. È ideale per le applicazioni all'aperto dove i dispositivi di sollevamento sono forniti senza il costo di una costruzione o di tutta l'acciaieria sostenente. Inoltre sono adatte alle applicazioni dell'interno dove le strutture edili attuali non sono adatte da prendere le gru a ponte e dove l'acciaieria sostenente supplementare provocherebbe una perdita di superficie coperta. Può essere costruita con una trave a mensola per concedere trattare fuori dei centri della ferrovia.
Questa gru a cavalletto è composta di ponte, la L il tipo la gamba di sostegno, l'organo di viaggio della gru, il carrello, attrezzatura elettrica. La struttura adotta il meccanismo di saldatura a forma di scatola, la L tipo che la singola gamba sta saldando la struttura per aumenta l'area di lavoro ed è conveniente per il trasporto, rata e mantiene. Il meccanismo di viaggio della gru adotta l'azionamento separato.
Parametri:
| Capacità di sollevamento | t | 5 | 10 | 20 | |
| Portata | m. | 16,20,30 | 16,20,30 | 18,26,35 | |
| Altezza di elevazione | m. | 9 | 9 | 9 | |
| Velocità di viaggio | Terra | m/min | 20 | 20 | 20 |
| Sala di controllo | m/min | 20,30,40 | 20,30,40 | 30/40 | |
| Gru elettrica | Tipo | CD1 MD1 | |||
| Velocità di sollevamento | m/min | 8 o 0.8/8 | 7 o 0.7/7 | 3,5 o 0.35/3.5 | |
| Velocità di viaggio | m/min | 20 | 20(30) | 20(30) | |
| Sistema di funzionamento | A3 | ||||
| Alimentazione | corrente alternata trifase 380V 50HZ | ||||
Parti della gru a cavalletto:
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666