Dettagli:
|
Lunghezza della corda: | Portata a 3500m | Potenza dell'argano: | Motore a corrente alternata/motore diesel/motore idraulico |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Freno: | Automatico |
Uso: | trascinamento o sollevamento | Alimentazione elettrica: | 3 fase 380V 50hz o richiesta |
Certificazione: | CE ISO9001: 2000 | Caratteristica: | Sicurezza |
Colore: | a richiesta | ||
Evidenziare: | Argano elettrico del cavo metallico del ccc 1T,Argano elettrico del cavo metallico di posa di un cavo,argano elettrico del cavo metallico 3kw |
Gru elettrica 1 Ton With Cable Pulling dell'argano del cavo metallico
Descrizione di prodotto
L'argano elettrico si compone del motore, il freno, il tamburo, il cavo metallico, l'apparecchio elettrico, ect basso, questa caratteristica strutturale è cavo metallico che il sollevamento ordinato di disposizione è sicuro ed affidabile. È adatto a porto del ponte e l'ingegneria del ponte e della strada e le grandi fabbriche e le miniere che costruiscono le attrezzature installation.which possono essere personalizzate secondo il requisito del cliente.
Il nostro argano elettrico ha il tempo di lunga vita e buon prezzo. Accolgavi favorevolmente ci dicono le vostre richieste del dettaglio.
Invii i vostri bisogni speciali noi!
Parametri di base | Carico nominale | Velocità media della corda | Capacità della corda | Diametro della corda | Potere del motore | Dimensione globale | Peso totale |
Modello | KN | m/min | m. | millimetro | Chilowatt | millimetro | chilogrammo |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 350 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21,5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21,5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10,5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 4600 |
![]() |
Argano elettrico a bassa velocità della JM piccolo
L'argano della JM è azionamento del riduttore degli ingranaggi, pricipalmente usato per il sollevamento, tirare, draging il carico hearvy.
Come: per installare e rimuovere la grande struttura concreta e d'acciaio e il equipement machanical. e appy a costruzione civile, progetto dell'installazione.
|
![]() |
Argano di velocità veloce del comando manuale di JKL
L'argano di JKL può essere motore diesel, anche può essere motore elettrico. È controllato a mano. La capacità di trazione, la capacità del tamburo, la velocità della corda ed il diametro della corda possono essere personalizzati secondo le esigenze degli utenti.
Pricipalmente ha usato per costruzione, muove il materiale pesante .ect.
|
![]() |
Argano elettrico di attrito di JMM
L'argano elettrico di JMM pricipalmente è utilizzato per la trazione interurbana. La caratteristica elettrica dell'argano di JMM è la velocità e sollevamento stabili del cavo metallico.
Appliable a tutti i tipi di ponti, a porto, ai terminali ed all'altro progetto di costruzione in grandi fabbriche, installazione di attrezzatura di ingegneria energetica.
Può essere personalizzato dai bisogni dell'utente.
|
Consegna elettrica dell'argano che pakaging
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666