|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Carretto elettrico piano motorizzato industriale di trasferimento dell'acciaio fuso da vendere | Applicazione: | Navetta materiale o di riserva |
|---|---|---|---|
| Tipo della ferrovia: | P24-QU100 | Velocità di viaggio: | 15-30m/min |
| Freno: | Freno del motore elettrico | Caratteristiche di sicurezza: | Allarme e appoggio di testa d'avvertimento |
| piattaforma: | Piattaforma d'acciaio piana | ||
| Evidenziare: | Carretto elettrico motorizzato di trasferimento,Carretto elettrico di trasferimento dei carichi di trasporto,30m/Min Electric Transfer Cart |
||
i carichi del trasporto hanno motorizzato l'automobile di trasferimento del carretto della piattaforma
Descrizione di prodotto
i carichi del trasporto hanno motorizzato l'automobile di trasferimento del carretto della piattaforma alimentata da una batteria, la batteria è installato sull'interno dell'automobile, attraverso il sistema di controllo elettrico, l'alimentazione elettrica fornisce il potere al motore della trazione di CC, facente l'inizio dell'automobile piana, la fermata, il regolamento in anticipo, a rovescio, della velocità, ecc.
i carichi del trasporto hanno motorizzato l'automobile di trasferimento del carretto della piattaforma progettata per il trasporto i carichi o delle attrezzature pesanti da una baia ad un altro in fabbrica. Può essere dell'interno o all'aperto usato. I campi comprendono la metallurgia, la fonderia, il nuovo impianto industriale e la costruzione navale ecc. Con differenti stili e capacità standard fino a 300 tonnellate, abbiamo la soluzione che avete bisogno di ed ogni stile può essere progettato per la vostra applicazione specifica.
i carichi del trasporto hanno motorizzato l'automobile di trasferimento del carretto della piattaforma pricipalmente contiene KPD, KPJ, KPTand KPX, se siete incerto quanto a che tipo di carretto di trasferimento risponderà il più bene alle vostre esigenze. Prego inviici un'indagine ora, noi forniscono ad ogni nostro costomer 24h online appena possibile. Secondo i vostri bisogni di affari, vogliamo gli forniamo i prodotti più professionali.
Caratteristiche di prodotto
1. Il carretto elettrico di trasferimento ha forte adattabilità e può adattarsi a vari luoghi di lavoro.
2. forte abilità di lavoro ed alta efficienza.
3. forte manovrabilità, velocità veloce e controllo flessibile.
4. Il rivelatore infrarosso ha alta sicurezza ed è facile da operare.
5. alto tasso di uso e molti tipi di prodotti per trasporto.
I carretti piani elettrici possono essere trasportati in un pezzo solo ed all'ingrosso.
Possiamo fornire i tipi differenti di carretti di trasferimento, tipi specifici così seguiamo possiamo dovere choosen.
| Modello | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-20T | KPT-30T | KPT-50T | KPT-100T | KPT-150T | |
| Carico nominale (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | |
| Dimensione della Tabella | lunghezza (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Larghezza (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Altezza (H) | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 850 | 1200 | |
| Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Calibro interno della ferrovia (millimetri) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Diametro di ruota (millimetri) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Quantità della ruota (no.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocità di marcia (m/min) | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potere del motore (chilowatt) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 11 | 15 | |
| Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 77,7 | 110,4 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
| Fornisca di rimandi il peso (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,6 | 6,5 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
| Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P18 | P18 | P24 | P38 | P43 | QU100 | QU100 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ciò è le nostre certificazioni, noi può gnranteed la qualità dei prodotti per i clienti.
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666