|
Dettagli:
|
| Eseguire stile: | Ferrovia | Colore: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Sistema di protezione corrente di sovraccarico: | Includa | Commutatore limitato: | Includa |
| La tensione abbassa la funzione della protezione: | Includa | W arranty: | 3 anni |
| Evidenziare: | gru del lanciatore della trave di ponte,Gru concreta del lanciatore della scatola,APPENA POSSIBILE gru del lanciatore |
||
![]()
La sicurezza è l'edizione più importante per le gru. Per assicurare la sicurezza, i seguenti dispositivi di sicurezza sono forniti in gru di BL.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Capacità di sollevamento | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| portata applicabile | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| angolo obliquo applicabile del ponte | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| velocità di sollevamento del carrello | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
| velocità muoventesi longitudinale di rolley | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| velocità muoventesi longitudinale del carretto | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| velocità muoventesi trasversale del carretto | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
| capacità di trasporto del veicolo di trasporto del ponte | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| velocità dell'onere gravoso del veicolo di trasporto del ponte | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
| velocità di ritorno del veicolo di trasporto del ponte | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666