|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | La ferrovia MobileTraveling di RMG ha personalizzato la gru a cavalletto del contenitore della banch | Lunghezza a mensola: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| Velocità di sollevamento: | 5-15M/MIN | Velocità di marcia del carrello: | 20-40M/MIN |
| Velocità di marcia della gru: | 30-50m/Min | Applicazione:: | Cantiere navale, bacino, porto |
| Alimentazione:: | 3 fase 380V 50hz | Metodo operativo:: | Cabina, telecomando |
| Colore di Paintin:: | Nella vostra richiesta | Nella vostra richiesta: | Installazione, incarico ed addestramento del campo |
| Evidenziare: | gru di sollevamento del contenitore,contenitore che tratta gru |
||
La ferrovia MobileTraveling di RMG ha personalizzato la gru a cavalletto del contenitore della banchina
Descrizione:
La capacità standard è 35ton, 36ton, 40ton, 41ton o 50ton.
Parametro:
| Capacità | Tonnellata | 35, 41, 50 |
| Portata | m. | 12~35 |
| Altezza di elevazione | m. | 6~12 |
| Velocità di sollevamento | m/min | 2~15 |
| Velocità di viaggio | m/min | 20~60 |
| Tipo di Contaoner | 20GP o 40GP | |
| Tipo di azionamento | Con comando a motore per tutti i moti | |
| Classe di dovere | A5~A7 | |
| Alimentazione | 380V, 50HZ, fase 3 (o l'altra norma) | |
| Temperatura di lavoro | -20~40℃ | |
| Modello di controllo | Controllo della cabina | |
Disegno della gru a cavalletto del contenitore:
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666