|
Dettagli:
|
| nome di prodotto: | 5 tonnellate cavalletto di viaggio Crane Price For Sale dei semi del cellulare da 10 tonnellate | Garanzia: | 2 anni |
|---|---|---|---|
| Lunghezza a mensola: | 0-15m | Velocità di sollevamento: | 5-15M/MIN |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Grado dell'isolamento: | F |
| Grado di protezione: | IP54 | Altezza di elevazione massima: | 18.5m |
| Caratteristica della gru: | Alta efficienza | Applicazione: | Ampiamente |
| Evidenziare: | attrezzatura di sollevamento del cavalletto,gru industriale |
||
5 tonnellate cavalletto di viaggio Crane Price For Sale dei semi del cellulare da 10 tonnellate
Breve introduzione:
Ciò è mezza gru a cavalletto non cingolata, che compreso capacità differente 5 tonnellate 7 tonnellate 10 tonnellate 16 tonnellate ecc. Allo stesso tempo, possiamo anche personalizzare la gru a cavalletto secondo i vostri requisiti specifici, compreso peso di sollevamento, progettazione globale di dimensione, ecc.
È di tecnologia avanzata, fornito di molti vantaggi come: forte rigidità, peso morto leggero, potere basso, progettazione eccezionale ecc. della struttura. Le configurazioni sono molto avanzate, quali i electricals di Schneider, cavo metallico ad alta resistenza galvanizzato, il freno di disco di auto-regolato, il riduttore duro del dente, commutatore di limite di sollevamento programmabile, ecc.
Parametro:
| Portata (ferrovia per recintare centro) | 6m~data reduired | ||||
| Travi a mensola | Secondo la vostra richiesta, ma non più di 1/3 della portata | ||||
| Altezza di elevazione | come richiesto | ||||
| Capacità | 3t, 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t |
| Velocità di sollevamento (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 | 3,5, | 4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 |
| 3.5/0.35 | |||||
| Velocità di viaggio trasversale (m/min) | 10 o 20 | 10 o 20 | 10 o 20 | 10 o 20 | 10 o 20 |
| Velocità di viaggio lunga (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Classe di dovere | A3/A5 | ||||
| Alimentazione | 380V, 50HZ, fase 3 (o l'altra norma) | ||||
| Modo dell'alimentazione elettrica | Avvolgicavo/sbarra collettrice | ||||
| Modello di controllo | Controllo di pulsante del pendente, controllo della cabina o telecomando | ||||
Parti della gru a cavalletto:
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666