|
Dettagli:
|
| nome di prodotto: | Tipo ponte stradale della capriata che erige la gru del lanciatore del fascio del sottopassaggio | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, incarico e formazione |
| Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz | Meccanismo di sollevamento: | Carrello elettrico |
| Parti elettriche principali: | Marca di Schneider | Carico di sollevamento di massimo: | 200ton |
| Altezza di elevazione massima: | 10m | Portata: | 20-50m |
| Evidenziare: | gru di lancio,attrezzatura di sollevamento di lancio |
||
Tipo ponte stradale della capriata che erige la gru del lanciatore del fascio del sottopassaggio
Descrizione:
Il tipo ponte stradale della capriata che erige la gru del lanciatore del fascio del sottopassaggio è ampiamente usato in strada principale e nella costruzione ferroviaria.
Il tipo ponte stradale della capriata che erige la macchina della gru è usato per la costruzione delle travi a scatola di calcestruzzo per le linee ferroviarie del passeggero di alta velocità (250km, 350km). Questa macchina è adatta a travi uguali della portata o a travi differenti della portata che possono essere 20m, 24m e 32m, 50m. La parte posteriore ha due supporti. Uno dei supporti è colonna di forma «di C» con la tecnologia rotatoria e pieghevole. La tecnologia della colonna di forma «di C» ha risparmiato lo spazio trasversale durante il viaggio e che permette a di attraversare through i tunnel con il veicolo di trasferimento della trave.
Dati principali di parametro:
| Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Capacità della gru | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Velocità di sollevamento del carrello | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
| Sspeed muoventesi del carrello | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min |
| Velocità muoventesi della gru | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min |
| Capacità di carico | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| La velocità dell'onere gravoso | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
| La velocità del carico vuoto | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
| Max Angle del ponte propenso | 45° | 45° | 45° | 45° |
Parti della gru del lanciatore:
![]()
Persona di contatto: Mr. June Chao
Telefono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666